Proteína | 32 % |
Grasa bruta | 19% |
Ácidos grasos omega-3 | 0,4% |
Ácidos grasos omega-6 | 3,75% |
Calcio | 2,0% |
Fósforo Fibra bruta Ceniza bruta | 1.40% 2% 8,5% |
Vitamina A | 23.000 UI/kg |
Vitamina D-3 | 2.000 UI/kg |
Vitamina E (acetato de todo-rac-alfa-tocoferilo) | 360 mg/kg |
Cobre (sulfato cúprico pentahidratado) | 8 mg/kg |
Hierro (carbonato ferroso) | 75 mg/kg |
Yodo (Yodato de calcio anhidro) | 3,5 mg/kg |
Manganeso (Oxido manganoso) | 7,5 mg/kg |
Zinc (oxido de zinc) | 120 mg/kg |
Selenio (Selenito sódico) | 0,12 mg/kg |
Energía Metabolizable | 4.020 Kcal/kg |
También podría interesarle